Артикул: 250138
Доствка 1-2 дня: 21 шт.
Доствка 7-9 дня: 0 шт.
| Разрядность дисплея: | 10 |
|---|---|
| Тип дисплея: | жидкокристаллический |
| Количество функций: | 242 шт. |
| Серия: | Scientific |
| Функционал: | алгебраический ввод/вывод данных (S.V.P.A.M.) |
| Число строк дисплея: | генерирование случайных чисел |
| Тип калькулятора: | логические операции |
| Металлическая панель: | расчеты в нескольких системах исчисления |
| Тип питания: | редактор данных с последовательным просмотром |
| Цвет панели: | статистические расчеты одной переменной |
| Длина корпуса: | 2 |
| Ширина корпуса: | инженерный |
| Вес: | да |
| Упаковка: | 1 батарейка CR2025 |
Отправьте информацию по электронной почте и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время