Артикул: 250393
Доствка 1-2 дня: 17 шт.
Доствка 7-9 дня: 1604 шт.
| Разрядность дисплея: | 12 |
|---|---|
| Тип дисплея: | точечно-матричный |
| Количество функций: | 181 шт. |
| Функционал: | алгебраический ввод/вывод данных (S.V.P.A.M.) |
| Сертифицирован для ЕГЭ: | генерирование случайных чисел |
| Число строк дисплея: | редактор данных с последовательным просмотром |
| Тип калькулятора: | статистические расчеты одной переменной |
| Серия: | да |
| Регулировка контрастности дисплея: | 2 |
| Конструктивные особенности: | инженерный |
| Тип питания: | FX |
| Цвет панели: | да |
| Длина корпуса: | сдвижной пластиковый футляр |
| Ширина корпуса: | 1 батарейка ААА |
| Вес: | бирюзовый |
| Упаковка: | 155 мм |
Отправьте информацию по электронной почте и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время