Артикул: 250525
Доствка 1-2 дня: 31 шт.
Доствка 7-9 дня: 4097 шт.
| Разрядность дисплея: | 12 |
|---|---|
| Тип дисплея: | жидкокристаллический |
| Количество функций: | 240 шт. |
| Функционал: | алгебраический ввод/вывод данных (S.V.P.A.M.) |
| Сертифицирован для ЕГЭ: | генерирование случайных чисел |
| Число строк дисплея: | регрессионный анализ |
| Тип калькулятора: | редактор данных с последовательным просмотром |
| Серия: | статистические расчеты одной переменной |
| Конструктивные особенности: | да |
| Тип питания: | 2 |
| Цвет панели: | инженерный |
| Длина корпуса: | SC |
| Ширина корпуса: | сдвижной пластиковый футляр |
| Вес: | 1 батарейка CR2032 |
| Упаковка: | солнечный элемент |
Отправьте информацию по электронной почте и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время